<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bits und so #144 (Ausverkauft)</title>
	<atom:link href="http://www.bitsundso.de/bus144/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitsundso.de/bus144/</link>
	<description>Die wöchentliche Talkrunde rund um Apple, Mac, iPod + iPhone, Gadgets und so. Fast live aus München.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Aug 2012 19:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dom</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48395</link>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48395</guid>
		<description>Ich war kurz davor euren Podcast nicht mehr hören zu wollen: der Inhalt wurde mir viel zu... Apfelmus ;-) . Aber dank Monkeybits und den depressiven Neuigkeiten höre ich erstmal weiter. Bitte macht weiter damit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war kurz davor euren Podcast nicht mehr hören zu wollen: der Inhalt wurde mir viel zu&#8230; Apfelmus <img src='http://www.bitsundso.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Aber dank Monkeybits und den depressiven Neuigkeiten höre ich erstmal weiter. Bitte macht weiter damit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48345</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48345</guid>
		<description>Habe es mit MetaX hinbekommen

http://blog.apfel-freun.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe es mit MetaX hinbekommen</p>
<p><a href="http://blog.apfel-freun.de" rel="nofollow">http://blog.apfel-freun.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48339</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48339</guid>
		<description>Zum Thema &quot;Atom&quot; in Podcast Dateien
Und mir das Unix Tool &quot;Atomic Parsley&quot; geladen
Allerdings sagt das Terminal immer &quot;command not found&quot;

ich habe AtomicParsley und die TestDatei im User Ordner

[IMG]http://img.skitch.com/20090516-1frmn6jy14ykpfhyumq2swj39d.jpg[/IMG]

Kann mir jemand helfen?
Ich möchte verschiedene VideoPodcasts unter TV Shows archivieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema &#8220;Atom&#8221; in Podcast Dateien<br />
Und mir das Unix Tool &#8220;Atomic Parsley&#8221; geladen<br />
Allerdings sagt das Terminal immer &#8220;command not found&#8221;</p>
<p>ich habe AtomicParsley und die TestDatei im User Ordner</p>
<p>[IMG]http://img.skitch.com/20090516-1frmn6jy14ykpfhyumq2swj39d.jpg[/IMG]</p>
<p>Kann mir jemand helfen?<br />
Ich möchte verschiedene VideoPodcasts unter TV Shows archivieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48297</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48297</guid>
		<description>Ich bin zwar echt ein iPhone Entwicklungsanfänger - mache den Stanford CS193P Kurs - und eventuel wisst Ihr das bereits. Nichtsdestotrotz, es ging um Tableviews die &quot;Rich text&quot;, Bilder, etc enthalten. Ich bin über die Mobile Orchard website auf mehrere Kostenlose Videocasts von Pragmatic Studio aufmerksam geworden wovon eine darum ging wie mit Interface Builder &quot;Custom&quot; Tableviews entwicklet werden können, dh. ohne alles in Code zu realisieren. Hier gehts zu Eintrag auf Mobile Orchard http://www.mobileorchard.com/5-free-iphone-dev-screencasts/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin zwar echt ein iPhone Entwicklungsanfänger &#8211; mache den Stanford CS193P Kurs &#8211; und eventuel wisst Ihr das bereits. Nichtsdestotrotz, es ging um Tableviews die &#8220;Rich text&#8221;, Bilder, etc enthalten. Ich bin über die Mobile Orchard website auf mehrere Kostenlose Videocasts von Pragmatic Studio aufmerksam geworden wovon eine darum ging wie mit Interface Builder &#8220;Custom&#8221; Tableviews entwicklet werden können, dh. ohne alles in Code zu realisieren. Hier gehts zu Eintrag auf Mobile Orchard <a href="http://www.mobileorchard.com/5-free-iphone-dev-screencasts/" rel="nofollow">http://www.mobileorchard.com/5-free-iphone-dev-screencasts/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48204</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48204</guid>
		<description>Habe heute in der Ubahn den Teil über verteilte Versionskontrolle gehört und suche jetzt eine Lösung das Problem der Dateinamen mit xyz_final_2_fertig:

1. Ich öffne eine Datei XYZ
2. Ich bearbeite diese Datei
3. Magic ...
4. Profit (Die Datei wird eindeutig gekennzeichnet und gespeichert [am liebsten in der wolke über dropbox])

Allerdings sollte das ganze möglichst ohne server ablaufen, da ich die Dateien eh nur alleine bearbeite (OS: 10.4)

Vielleicht hat da ja schon wer was gefunden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute in der Ubahn den Teil über verteilte Versionskontrolle gehört und suche jetzt eine Lösung das Problem der Dateinamen mit xyz_final_2_fertig:</p>
<p>1. Ich öffne eine Datei XYZ<br />
2. Ich bearbeite diese Datei<br />
3. Magic &#8230;<br />
4. Profit (Die Datei wird eindeutig gekennzeichnet und gespeichert [am liebsten in der wolke über dropbox])</p>
<p>Allerdings sollte das ganze möglichst ohne server ablaufen, da ich die Dateien eh nur alleine bearbeite (OS: 10.4)</p>
<p>Vielleicht hat da ja schon wer was gefunden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: map</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48184</link>
		<dc:creator>map</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48184</guid>
		<description>Video Out benutz ich nicht, k.a... Mein derzeitiges gucken und dann wegwerfen Setting: &lt;code&gt;/opt/local/bin/ffmpeg -threads 4 -i &quot;$1&quot; -r 29.97 -vcodec libx264 -s 480x272 -flags +loop -cmp +chroma -deblockalpha 0 -deblockbeta 0 -crf 24 -bt 256k -refs 1 -coder 0 -me umh -me_range 16 -subq 5 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp8x8 -g 250 -keyint_min 25 -level 30 -qmin 10 -qmax 51 -trellis 2 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -acodec libfaac -ab 48k -ar 32000 -ac 1 -f mp4 $EXPORT
&lt;/code&gt;

Nicht besonders hübsch, aber klein (~150MB/h)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video Out benutz ich nicht, k.a&#8230; Mein derzeitiges gucken und dann wegwerfen Setting: <code>/opt/local/bin/ffmpeg -threads 4 -i "$1" -r 29.97 -vcodec libx264 -s 480x272 -flags +loop -cmp +chroma -deblockalpha 0 -deblockbeta 0 -crf 24 -bt 256k -refs 1 -coder 0 -me umh -me_range 16 -subq 5 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp8x8 -g 250 -keyint_min 25 -level 30 -qmin 10 -qmax 51 -trellis 2 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -acodec libfaac -ab 48k -ar 32000 -ac 1 -f mp4 $EXPORT<br />
</code></p>
<p>Nicht besonders hübsch, aber klein (~150MB/h)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48180</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48180</guid>
		<description>Frage an map bezüglich des Video-Encodings fürs iPhone. Welche Einstellungen (Auflösung, Datenrate, ...) benutzt Du? Und: Macht es Sinn, einen Film für das iPhone in PAL-Auflösung (720 x X) zu rechnen, weil dann evtl. die Qualität am Compo[site&#124;nent]-Kabel besser ist?

TIA,
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage an map bezüglich des Video-Encodings fürs iPhone. Welche Einstellungen (Auflösung, Datenrate, &#8230;) benutzt Du? Und: Macht es Sinn, einen Film für das iPhone in PAL-Auflösung (720 x X) zu rechnen, weil dann evtl. die Qualität am Compo[site|nent]-Kabel besser ist?</p>
<p>TIA,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [podcast] BUS #145 + Timeline-Verlosung</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48178</link>
		<dc:creator>[podcast] BUS #145 + Timeline-Verlosung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48178</guid>
		<description>[...] Vor sieben Tagen habe ich im Podcast eine Applikation namens Timeline vorgestellt. Ein Programm zum Erstellen von einem dreidimensionalen Zeitstrahl, den ihr mit Bildern, RSS-Feeds oder Kalendereinträgen befeuern dürft. Hinten raus fällt dann in digitaler oder analoger Form eine übersichtliche Zeitachse, die ihr euch auf dem AppleTV, iPhone oder bedrucktem, totem Baum anschauen dürft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor sieben Tagen habe ich im Podcast eine Applikation namens Timeline vorgestellt. Ein Programm zum Erstellen von einem dreidimensionalen Zeitstrahl, den ihr mit Bildern, RSS-Feeds oder Kalendereinträgen befeuern dürft. Hinten raus fällt dann in digitaler oder analoger Form eine übersichtliche Zeitachse, die ihr euch auf dem AppleTV, iPhone oder bedrucktem, totem Baum anschauen dürft. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ansgar</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-2/#comment-48165</link>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48165</guid>
		<description>@ devylon (Zum AT&amp;T-Tarif) http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/go-phones/gophone-options.jsp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ devylon (Zum AT&amp;T-Tarif) <a href="http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/go-phones/gophone-options.jsp" rel="nofollow">http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/go-phones/gophone-options.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus144/comment-page-1/#comment-48162</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/?p=251#comment-48162</guid>
		<description>Ja, kein Problem. Wirklich nicht. Ich wollte mir nur einmal erkundigen. Lass dich nicht hetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, kein Problem. Wirklich nicht. Ich wollte mir nur einmal erkundigen. Lass dich nicht hetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
