<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bits und so #36 (Das Desserttörtchen)</title>
	<atom:link href="http://www.bitsundso.de/bus36/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitsundso.de/bus36/</link>
	<description>Die wöchentliche Talkrunde rund um Apple, Mac, iPod + iPhone, Gadgets und so. Fast live aus München.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Aug 2012 19:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: taktiktafel</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2365</link>
		<dc:creator>taktiktafel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 16:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2365</guid>
		<description>@ao: Dann aber flugs Yoyimbo installieren, denn das kann alles, was Yep kann und noch so viel mehr! Allein schon wegen der einen, zentralen DB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ao: Dann aber flugs Yoyimbo installieren, denn das kann alles, was Yep kann und noch so viel mehr! Allein schon wegen der einen, zentralen DB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ao</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2320</link>
		<dc:creator>ao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 20:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2320</guid>
		<description>@taktiktafel: Ich bin großer Fan von YEP weil es a) verdammt schnell ist b) mit der tag-Funktion Ordnung in meine ganzen PDFs bringt und c) in Fullscreen bequem die Dokumente am Bildschirm lesen lässt. 

Klar, ist die App nur auf das PDF-Format beschränkt und ich kenne mich nicht wirklich mit Yojimbo aus. Aber das was YEP macht, macht es ordentlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@taktiktafel: Ich bin großer Fan von YEP weil es a) verdammt schnell ist b) mit der tag-Funktion Ordnung in meine ganzen PDFs bringt und c) in Fullscreen bequem die Dokumente am Bildschirm lesen lässt. </p>
<p>Klar, ist die App nur auf das PDF-Format beschränkt und ich kenne mich nicht wirklich mit Yojimbo aus. Aber das was YEP macht, macht es ordentlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taktiktafel</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2313</link>
		<dc:creator>taktiktafel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 17:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2313</guid>
		<description>@ao: Worin besteht denn der Vorzug von Yep gegenüber Yoyimbo? Yoyimbo versteht a) mehr Formate als Yep und b) wirft alle Dokumente in ein eigene Database (die man dann bequem per Backup sichern kann). Ok, die Oberfläche ist bestimmt schöner für alle Nutzer mit einem 30&#039; Widescreen, aber ... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ao: Worin besteht denn der Vorzug von Yep gegenüber Yoyimbo? Yoyimbo versteht a) mehr Formate als Yep und b) wirft alle Dokumente in ein eigene Database (die man dann bequem per Backup sichern kann). Ok, die Oberfläche ist bestimmt schöner für alle Nutzer mit einem 30&#8242; Widescreen, aber &#8230; <img src='http://www.bitsundso.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ao</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2222</link>
		<dc:creator>ao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 18:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2222</guid>
		<description>@taktiktafel: Schon klar. Ich benutze übrigens gerne auch YEP für .pdfs! 
http://www.yepthat.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@taktiktafel: Schon klar. Ich benutze übrigens gerne auch YEP für .pdfs!<br />
<a href="http://www.yepthat.com/" rel="nofollow">http://www.yepthat.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taktiktafel</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2219</link>
		<dc:creator>taktiktafel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2219</guid>
		<description>@ao: Ok, ich wollte nur mal auf die bestehende Möglichkeit hinsichtlich Photos hinweisen.
Für .pdf, .doc und dem ganzen Rest hat der moderene Mensch doch eh Yojimbo! ;) Das organisiert das alles auch noch schön ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ao: Ok, ich wollte nur mal auf die bestehende Möglichkeit hinsichtlich Photos hinweisen.<br />
Für .pdf, .doc und dem ganzen Rest hat der moderene Mensch doch eh Yojimbo! <img src='http://www.bitsundso.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Das organisiert das alles auch noch schön ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ao</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2213</link>
		<dc:creator>ao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 14:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2213</guid>
		<description>@taktiktafel: Ja, ich war derjenige, den es von den Socken gehauen hat! QuickView heißt das neue Feature und erstreckt sich über eine Vielzahl von Dokumenten-Typen wie z.B. über .pdf, .doc, .xls Dateien. Das genau ist der Unterschied zu dem von dir erwähnten Menüpunkt &quot;Diashow&quot;.

Dazu vielleicht die kurze Erwähung zu dem Video der WWDC, das mittlerweile Online problemlos abrufbar ist. Hier kann man die angekündigten Features begutachten.
http://events.apple.com.edgesuite.net/d7625zs/event/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@taktiktafel: Ja, ich war derjenige, den es von den Socken gehauen hat! QuickView heißt das neue Feature und erstreckt sich über eine Vielzahl von Dokumenten-Typen wie z.B. über .pdf, .doc, .xls Dateien. Das genau ist der Unterschied zu dem von dir erwähnten Menüpunkt &#8220;Diashow&#8221;.</p>
<p>Dazu vielleicht die kurze Erwähung zu dem Video der WWDC, das mittlerweile Online problemlos abrufbar ist. Hier kann man die angekündigten Features begutachten.<br />
<a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/d7625zs/event/" rel="nofollow">http://events.apple.com.edgesuite.net/d7625zs/event/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taktiktafel</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2212</link>
		<dc:creator>taktiktafel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 13:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2212</guid>
		<description>Coverflow und so:
Nachdem Alex (?) die Möglichkeit jetzt via Finder -und mit Coverflow- Bilder ohne Aufrufen einer Applikation schier von den Socken zu hauen schien: Bitte mal im Finder von Panther ein paar Bilder makieren und dann im Kontextmenü den Punkt &quot;Slideshow&quot; auswählen und voila kann schon das akutelle OSX direkt Bilder anzeigen.
iPhone SDK:
Am Freitag war ein längerer Artikel im WSJE zu dem Thema Interessenkonflikt von Mobilfunkbetreiber und Gerätehersteller zu lesen, festgemacht an RIM; vielleicht gibt es ja vor uA auch deshalb kein SDK bzw. Ankündigung für das iPhone weil sich das AT&amp;T vertraglich hat zusichern lassen? Bei der harten Linie der Mobilfunkbetreiber z.B. gegenüber WLAN wäre das durchaus nachvollziehbar ...
Featuritis:
Viele der vorgestellten Leopard-Feature fallen IMHO in die Kategorie F11-Expose, d.h. hübsch, aber in der Praxis unbeachtlich.
Als Besitzer von Steinzeithardware finde ich vor allem diese resourcenfressenden _Verschönerungen_  ohne Nutzwert, z.b. irgendwelchen Spiegelkram/Transparenz erschreckend. Da gibt es doch in Panther ganz andere Baustellen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coverflow und so:<br />
Nachdem Alex (?) die Möglichkeit jetzt via Finder -und mit Coverflow- Bilder ohne Aufrufen einer Applikation schier von den Socken zu hauen schien: Bitte mal im Finder von Panther ein paar Bilder makieren und dann im Kontextmenü den Punkt &#8220;Slideshow&#8221; auswählen und voila kann schon das akutelle OSX direkt Bilder anzeigen.<br />
iPhone SDK:<br />
Am Freitag war ein längerer Artikel im WSJE zu dem Thema Interessenkonflikt von Mobilfunkbetreiber und Gerätehersteller zu lesen, festgemacht an RIM; vielleicht gibt es ja vor uA auch deshalb kein SDK bzw. Ankündigung für das iPhone weil sich das AT&amp;T vertraglich hat zusichern lassen? Bei der harten Linie der Mobilfunkbetreiber z.B. gegenüber WLAN wäre das durchaus nachvollziehbar &#8230;<br />
Featuritis:<br />
Viele der vorgestellten Leopard-Feature fallen IMHO in die Kategorie F11-Expose, d.h. hübsch, aber in der Praxis unbeachtlich.<br />
Als Besitzer von Steinzeithardware finde ich vor allem diese resourcenfressenden _Verschönerungen_  ohne Nutzwert, z.b. irgendwelchen Spiegelkram/Transparenz erschreckend. Da gibt es doch in Panther ganz andere Baustellen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: balz</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>balz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 16:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2096</guid>
		<description>äääh... der link ist falsch, es heisst www.zshare.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>äääh&#8230; der link ist falsch, es heisst <a href="http://www.zshare.net" rel="nofollow">http://www.zshare.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: balz</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2095</link>
		<dc:creator>balz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 16:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2095</guid>
		<description>Timo: Du hattest doche einmal vor einigen Folgen mozy vorgestellt. Ich habe noch eine altrnative dazu, nämlich www.zshare.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Timo: Du hattest doche einmal vor einigen Folgen mozy vorgestellt. Ich habe noch eine altrnative dazu, nämlich <a href="http://www.zshare.com" rel="nofollow">http://www.zshare.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lazarus</title>
		<link>http://www.bitsundso.de/bus36/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>lazarus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitsundso.de/bus36/102/#comment-2021</guid>
		<description>@kabelwirtschaft: Die komplette Oberfläche _ist_ 3D-fähig, schon laaange.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kabelwirtschaft: Die komplette Oberfläche _ist_ 3D-fähig, schon laaange.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
